|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
이동하는 유형: | 바퀴 장전기 | 유형: | 정면 장전기 |
---|---|---|---|
조건: | 익숙한 | 보증: | 1 년 |
색깔: | 노랑 | 물통 수용량: | 3-4.5m3 |
제품 이름: | 판매를 위한 최상 작은 바퀴 장전기 초침 바퀴 장전기 | ||
하이 라이트: | 이용된 모충 바퀴 장전기,이용된 모충 장전기 |
물통 | ||
MAX 절상에 G. DUMP CLEARANCE | 안으로 9.5 ft | 2890 mm |
차원 | ||
배경에 A. LENGTH WITH 물통 | 안으로 26.3 ft | 8025 mm |
B. WIDTH OVER 타이어 | 안으로 9.5 ft | 2890 mm |
택시의 C. HEIGHT TO 정상 | 안으로 11.5 ft | 3500 mm |
E. 여유 공간 | 안으로 1.3 ft | 400 mm |
H. REACH AT MAX 상승과 하치장 | 안으로 4.2 ft | 1270 mm |
엔진 | ||
모형 | 3126DITA | |
순수한 힘 | 197 마력 | 146.9 kw |
심한 힘 | 180 마력 | 134.2 kw |
진지변환 | 안으로 439.4 Cu | 7.2 L |
조작상 | ||
운용 무게 | 39202.6 lb | 17782 kg |
연료 수용량 | 77.9 gal | 295 L |
HYDRAUILC 체계 액체 수용량 | 40.4 gal | 153 L |
정체되는 기울이는 무게 | 26885.4 lb | 12195 kg |
전송 | ||
앞으로 장치의 수 | 4 | |
후진 기어의 수 | 4 | |
MAX 속도 - 발송하십시오 | 23 MPH | 37 km/h |
MAX 속도 - 반전 | 25.2 MPH | 40.5 km/h |
유압 장치 | ||
절상 시간 | 6.3 SEC | |
하치장 시간 | 2.2 SEC | |
시간을 낮추십시오 | 2.2 SEC | |
물통 | ||
탈주 힘 | 32810 lb | kN |
MAX 절상에 하치장 정리 | 안으로 9.5 ft | 2890 mm |
물통 폭 | 안으로 9.6 ft | 2930 mm |
더버기 물통 수용량 - | 3.5 yd3 | 2.7 m3 |
차원 | ||
배경에 물통을 가진 길이 | 안으로 26.3 ft | 8025 mm |
타이어에 폭 | 안으로 9.5 ft | 2890 mm |
택시의 정상에 고도 | 안으로 11.5 ft | 3500 mm |
여유 공간 | 안으로 1.3 ft | 400 mm |
MAX 상승과 하치장에 도달 | 안으로 4.2 ft | 1270 mm |
담당자: Mr. JACKY
전화 번호: 86-13611690677