|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
조건: | 초침 | 이동하는 유형: | 시험 |
---|---|---|---|
타이어의 크기: | 17.5-25 | 색깔: | 노랑 |
로드 포트: | 상해 중국 | ||
하이 라이트: | 제 2 handcat 모터 그레이더,이용된 모터 그레이더 모충 |
3 날가로운 것을 포함하여 내릴톱을 가진 초침 모터 그레이더 CAT 140H
만드는의 년: 2014년
근무 시간: 1330년 (더 적은 사용)
새로운 90%, 좋은 모든 funcations 일을 피로하게 합니다.
명세 더
엔진 | ||
만드십시오 | 모충 | |
모형 | 3176C DITA ATAAC VHP | |
순수한 힘 장치 1-2 | 165 마력 | 123 kw |
순수한 힘 장치 3-4 | 185 마력 | 138 kw |
측정되는 힘 @ | 2000 분당 회전수 | |
순수한 힘 장치 5-6 | 185 마력 | 138 kw |
실린더의 수 | 6 | |
순수한 힘 장치 7-8 | 185 마력 | 138 kw |
최대 힘 | 185 마력 | 138 kw |
진지변환 | 안으로 629 Cu | 10.3 L |
조작상 | ||
Std 가동 무게 - 정면 차축 | 9123 lb | 4138 kg |
Std 가동 무게 - 뒤 축 | 23234 lb | 10539 kg |
Std 가동 무게 - 합계 | 32357 lb | 14677 kg |
최대 가동 무게 - 정면 차축 | 16733 lb | 7590 kg |
최대 가동 무게 - 뒤 축 | 30139 lb | 13671 kg |
최대 가동 무게 - 합계 | 46872 lb | 21261 kg |
연료 수용량 | 105 gal | 397 L |
냉각 장치 액체 수용량 | 10 gal | 38 L |
Hydrauilc 체계 액체 수용량 | 20.8 gal | 80 L |
후방 Diff/마지막 드라이브 액체 수용량 | 12.4 gal | 47 L |
원형 변속기 액체 수용량 | 1.8 gal | 7개 L |
세로로 연결되는 케이스 유동성 수용량 (각각) | 16.9 gal | 64 L |
전송 | ||
유형 | 직접 구동, 힘 교대 | |
장치의 수 - 발송하십시오 | 8 | |
장치의 수 - 반전하십시오 | 6 | |
최고 속도 - 발송하십시오 | 27.4 MPH | 44 km/h |
최고 속도 - 반전 | 21.6 MPH | 34.7 km/h |
조타 | ||
조음 L/R | 20 도 | |
도는 반경 | 안으로 24.6 ft | 7.5 m |
담당자: Mr. JACKY
전화 번호: 86-13611690677