![]() |
|
|
제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
조건: | 초침 | 유형: | 크롤러 |
---|---|---|---|
수용 인원: | 0.8m3 | 로드 포트: | 상해 중국 |
최대 파는 고도: | 6620mm | 최대 파는 깊이: | 5780mm |
최대 파는 반경: | 3915mm | 제품 이름: | 일본 사용된 Komatsu PC130-7 유압 굴착기 |
보증: | 1 년 | ||
하이 라이트: | 초침 갱부,초침 크롤러 굴착기 |
2015 년에 의하여 사용되는 크롤러 굴착기, 초침 Komatsu 굴착기 PC130-7
소개
판매를 위한 KOMATSU 사용된 PC130-7 굴착기!
본래 komatsu는 상표를 붙입니다
2015 년 모형
근무 시간 2200H만
U/C 85%new의 A/C를 가진 청결한 오두막
우수한 엔진 및 유압, 아니 무엇이든, 중대한 일 기름 새기!
주식에서 가능한:
종류 | 상표 | 모형 |
사용된 굴착기 | 히타치 | EX60, EX100, EX120, EX200.ZX200, EX300, EX400, ZX330, ZX450, ZX470 |
고양이 | 320b, 320c, 320d, 330B, 330c, 330d, 336,345 | |
kobelco | Sk200 | |
komatsu | Pc55/60/200/220/300/400 | |
대우/현대 | Dh220, solex220 | |
이용된 바퀴 장전기 | 고양이 | 950,966f, 962G, 966G |
komatsu | Wa320,350,360,380,420,470 | |
Tcm/Kawasaki/furukawa | 75B, 850/870, KLD70/85Z, FL230/330 | |
사용된 불도저 | 고양이 | D3/4/5/6/7/8/9 |
komatsu | D85/D155 | |
사용된 쓰레기 압축 분쇄기 | DYNAPAC | Ca25, ca251, ca30, ca301, ca51, ca602 |
Ingersoll 랜드 | Sd100, sd150, sd175 | |
고양이 | Cs531 | |
이용된 모터 그레이더 | 고양이 | 12g/h/120g/h/140g/h/140k |
komatsu | GD505,405, GD605, GD511 | |
미츠비시 | MG400, MG550 | |
Chaimpion/드레서 | 740,850,870 | |
사용된 기중기 | 이동 크레인 kato/tadano | 20----300ton |
크롤러 기중기, kobelco/sumitomo/hitachi | 30----300ton | |
험한 지형 기중기, kato/tadano/Grove | 25---50ton | |
사용된 포크리프트 | TCM/TOYOTA/KOMATSU/Fantuzzi 도달 쌓아올리는 기계 | 2---50ton |
이용된 믹서, 트랙터, 펌프 트럭 | ISUZU, FUSO, 미츠비시, HINO, 볼보 | CX35, FH12.FM9.FM12… |
담당자: Mr. JACKY
전화 번호: 86-13611690677